0
    Home > Finaciar
15.octombrie.2008
EURO 37.677 (rol) 3,7677 (ron)
USD 27.572 (rol) 2,7572 (ron)
 
  11.oct.08 12.oct.08 13.oct.08 14.oct.08
EUR 3,9233 3,8249 3,7690 3,7685
USD 2,8779 2,7817 2,7811 2,7714
XAU 84,4800 79,3297 81,8962 76,8748
AUD 1,8742 1,9486 1,8399 1,8574
CAD 2,5886 2,4777 2,3996 2,3650
CHF 2,5417 2,4708 2,4816 2,4486
CZK 0,1586 0,1551 0,1507 0,1529
DKK 0,5256 0,5132 0,5063 0,5056
EGP 0,5226 0,5050 0,5061 0,5007
GBP 5,0250 4,8212 4,7136 4,7733
100HUF 1,5458 1,5271 1,4217 1,4787
100JPY 2,9153 2,7556 2,8068 2,7577
MDL 0,2755 0,2686 0,2689 0,2689
NOK 0,4631 0,4567 0,4486 0,4487
PLN 1,1210 1,1130 1,0538 1,0579
SEK 0,4033 0,3958 0,3899 0,3919
TRY 2,0123 2,0126 1,9378 1,9772
XDR 4,3928 4,2682 4,2224 4,2352
Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
din  
in  
1 USD
=
1 USD
Solutie web TreeWorks